用户信息统计
| 序号 | 用户名 | 手续费/平仓盈利 | 总利润 | 最新权益 | 累计净值 | 最大回撤率 | 保守净值 | 积分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | 78675366 | |||||||
| 1 | 贵宾2 | 0.59 | 1036343 | 250076 | 404.25 | 21.9% | 315.58 | 3139.8 | 详情 |
| 2 | 贵宾20 | 0.14 | 804188 | 3109180 | 13.77 | 15.7% | 11.60 | 103.1 | 详情 |
| 3 | 贵宾3 | 0.19 | 2461106 | 1107813 | 16.93 | 48.2% | 8.77 | 58.6 | 详情 |
| 4 | 贵宾6 | 0.22 | 404625 | 119452 | 6.56 | 22.3% | 5.09 | 34.7 | 详情 |
| 5 | 期货维稳 | -0.10 | -56892 | 23789 | 0.00 | 99.3% | 5.03 | 0 | 详情 |
| 6 | 贵宾17 | 0.14 | 238054 | 87231 | 6.60 | 45.4% | 3.60 | 8.3 | 详情 |
| 7 | 贵宾8 | 0.40 | 632940 | 100 | 3.37 | 10.9% | 3.00 | 19.5 | 详情 |
| 8 | 贵宾11 | 0.51 | 67010 | 12489 | 2.77 | 16.8% | 2.30 | 9.6 | 详情 |
| 9 | 贵宾16 | 0.46 | 95988 | 100 | 3.40 | 37.1% | 2.14 | 0 | 详情 |
| 10 | 芝麻开花 | 0.06 | 157872 | 342228 | 2.77 | 23.5% | 2.12 | 4.4 | 详情 |
| 11 | 贵宾21 | 0.42 | 240462 | 69876 | 2.25 | 7.2% | 2.09 | 10.9 | 详情 |
| 12 | flyeagle | 0.31 | 469363 | 1 | 1.98 | 3.3% | 1.91 | 9.1 | 详情 |
| 13 | 移民火星 | 0.12 | 146049 | 0 | 2.28 | 16.5% | 1.90 | 5.7 | 详情 |
| 14 | 贵宾22 | 0.51 | 52858 | 164543 | 2.14 | 14.7% | 1.82 | 5.8 | 详情 |
| 15 | 稳远套利 | 0.47 | 41273 | 0 | 1.99 | 13.4% | 1.72 | 5.5 | 详情 |
| 16 | 稳远基金 | 0.37 | 59542 | 189737 | 1.80 | 7.9% | 1.66 | 6.6 | 详情 |
| 17 | 平常套利 | 0.31 | 365098 | 829960 | 1.71 | 3.4% | 1.65 | 6.5 | 详情 |
| 18 | 飞雪迎春到 | 0.49 | 224399 | 272810 | 2.61 | 39% | 1.59 | 0 | 详情 |
| 19 | 快刀 | 0.01 | 9904426 | 20254188 | 1.93 | 19.6% | 1.55 | 0.7 | 详情 |
| 20 | 春意思 | 0.21 | 15740 | 40440 | 2.46 | 37.5% | 1.54 | 0 | 详情 |
| 21 | 带路者 | 0.20 | 7416 | 0 | 1.67 | 16.4% | 1.39 | 0.7 | 详情 |
| 22 | 嘉琪 | 0.12 | 46182 | 89313 | 1.48 | 8.4% | 1.35 | 3.5 | 详情 |
| 23 | 时光漫步 | 0.17 | 54323 | 100 | 1.58 | 17.7% | 1.30 | 0 | 详情 |
| 24 | 冲动 | 0.04 | 75203 | 193929 | 1.63 | 21.3% | 1.28 | 0 | 详情 |
| 25 | 学吴止境 | 0.09 | 9692 | 71654 | 1.33 | 4.4% | 1.27 | 2.7 | 详情 |
| 26 | 晃晃悠悠 | 0.01 | 8610 | 500 | 1.68 | 26.6% | 1.23 | 0 | 详情 |
| 27 | 坚持2号 | 0.04 | 57907 | 207907 | 1.29 | 6.8% | 1.21 | 2.1 | 详情 |
| 28 | 三种武器 | 0.00 | 3019864 | 13636998 | 1.26 | 3.4% | 1.21 | 2.1 | 详情 |
| 29 | 北方套利 | 0.30 | 184805 | 824847 | 1.27 | 4.6% | 1.21 | 2.1 | 详情 |
| 30 | 从上井岗山 | 0.02 | 85247 | 282929 | 1.42 | 15.6% | 1.20 | 0 | 详情 |
| 31 | 横跨太平洋 | 0.66 | 2645 | 188 | 1.57 | 24% | 1.19 | 0 | 详情 |
| 32 | 财富→游戏 | 0.02 | 37663 | 201686 | 1.22 | 3.7% | 1.18 | 1.8 | 详情 |
| 33 | 不二 | 0.30 | 214584 | 267014 | 1.37 | 13.3% | 1.18 | 0.1 | 详情 |
| 34 | 宋叁号 | 0.47 | 38763 | 0 | 1.33 | 11.9% | 1.17 | 0.7 | 详情 |
| 35 | 1.5万套利资金 | 0.05 | 5039 | 21141 | 1.25 | 7.5% | 1.16 | 1.6 | 详情 |
| 36 | 智麦套利 | 0.37 | 289277 | 702551 | 1.26 | 7.8% | 1.16 | 1.6 | 详情 |
| 37 | 高一手 | 0.23 | 12772 | 100 | 1.20 | 4.3% | 1.15 | 1.5 | 详情 |
| 38 | 幸福一生 | 0.45 | 31910 | 651910 | 1.19 | 3.6% | 1.15 | 1.5 | 详情 |
| 39 | 大漠狼 | 0.49 | 95992 | 600468 | 1.18 | 2.6% | 1.15 | 1.5 | 详情 |
| 40 | 贵宾7 | 0.46 | 156999 | 199033 | 2.08 | 44.4% | 1.15 | 0 | 详情 |
| 41 | 感恩套利 | 0.39 | 65086 | 279280 | 1.30 | 12.5% | 1.14 | 0.1 | 详情 |
| 42 | 经营期货 | 0.09 | 8994 | 20051 | 1.45 | 22.4% | 1.13 | 0 | 详情 |
| 43 | 时光漫步1 | 0.07 | 98875 | 0 | 1.21 | 7.7% | 1.12 | 1.2 | 详情 |
| 44 | 秦晖股指2号 | 0.15 | 854266 | 2060 | 1.43 | 22.1% | 1.11 | 0 | 详情 |
| 45 | 贵宾19 | 0.01 | 58429 | 41659 | 2.26 | 51.4% | 1.10 | 0 | 详情 |
| 46 | 连城浪子 | 0.28 | 13219 | 89 | 1.99 | 44.8% | 1.10 | 0 | 详情 |
| 47 | 阿铭 | 0.20 | 44023 | 7299 | 1.76 | 37.3% | 1.10 | 0 | 详情 |
| 48 | 有些人永远不必等 | 0.19 | 57644 | 556694 | 1.11 | 1.4% | 1.09 | 0.9 | 详情 |
| 49 | 诗词为心 | 0.09 | 5289 | 95 | 1.12 | 3% | 1.09 | 0.9 | 详情 |
| 50 | 阳光下的女兵 | 0.52 | 6025 | 62900 | 1.10 | 3.3% | 1.07 | 0.7 | 详情 |
| 51 | 转转提一口真气 | 0.07 | 9784 | 61254 | 1.19 | 9.8% | 1.07 | 0.7 | 详情 |
| 52 | 韦昱亨 | 0.10 | 348895 | 213648 | 1.81 | 40.9% | 1.07 | 0 | 详情 |
| 53 | 安全套利 | 0.64 | 12801 | 149811 | 1.14 | 8% | 1.05 | 0.5 | 详情 |
| 54 | 猪坚强 | 0.13 | 6153 | 39901 | 1.20 | 12.1% | 1.05 | 0 | 详情 |
| 55 | kingeagle | 0.32 | 106609 | 0 | 1.94 | 45.9% | 1.05 | 0 | 详情 |
| 56 | 千元散户日记 | 0.41 | 455 | 4535 | 1.11 | 5.8% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 57 | 老刁 | 0.00 | 44328 | 0 | 1.07 | 2.8% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 58 | 晓峰 | 0.15 | 425 | 5425 | 1.08 | 4.1% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 59 | 晓行 | 0.14 | 38198 | 320350 | 1.13 | 7.9% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 60 | 嘉琪ZY | 0.10 | 16480 | 507595 | 1.06 | 2.4% | 1.03 | 0.3 | 详情 |
| 61 | 不跑也快 | 0.36 | 72635 | 0 | 1.18 | 12.7% | 1.03 | 0 | 详情 |
| 62 | 在阳光下 | 0.26 | 76345 | 5052914 | 1.05 | 1.9% | 1.02 | 0.2 | 详情 |
| 63 | 钱景尚 | 0.10 | 28931 | 67286 | 1.61 | 36.7% | 1.02 | 0 | 详情 |
| 64 | 丁丁钉钉钉 | 0.71 | 1939 | 87439 | 1.47 | 31.2% | 1.01 | 0 | 详情 |
| 65 | 舍即得 | 0.10 | 4715 | 0 | 1.02 | 0.7% | 1.01 | 0.1 | 详情 |
| 66 | 华华华华 | 0.66 | 117118 | 987118 | 1.06 | 5.2% | 1.01 | 0.1 | 详情 |
| 67 | 冲动 是魔鬼2 | 0.30 | 18534 | 100 | 1.17 | 13.1% | 1.01 | 0 | 详情 |
| 68 | 大狗熊 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 69 | dhgtgt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 70 | dgbbg | 0.14 | 60 | 170 | 1.00 | 0% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 71 | 宝贝玩期货 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 72 | 顺流与逆流 | 0.36 | 2761 | 82886 | 1.04 | 4.2% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 73 | 南北 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 74 | 查看 | 0.29 | 233920 | 824851 | 1.35 | 26.2% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 75 | sdwf35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 76 | 中远套利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 77 | 舍既得 | 0.29 | 990 | 0 | 1.01 | 0.6% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 78 | 真性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 79 | 真情 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 80 | 真心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 81 | 铸剑师 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 82 | 传奇429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 83 | sdfg66 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 84 | 1手1手做 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 85 | 兔年吉祥 | 0.14 | 60 | 36 | 1.00 | 0% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 86 | 幸福的人 | 0.26 | 236 | 100 | 1.00 | 0% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 87 | 无锡期姐 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 88 | 和讯小兵 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 89 | 影子 | 0.52 | 2473 | 21203 | 1.26 | 20.3% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 90 | 爆仓纯一郎 | 0.06 | 35253 | 6 | 1.89 | 47% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 91 | 期股族 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 92 | rtyu999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 93 | 暴暴蓝 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 94 | 冰心 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 95 | 小夫子 | 0.17 | 51936 | 0 | 1.12 | 11.3% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 96 | 追风 | 0.44 | 631 | 100 | 1.02 | 3.1% | 0.99 | 0 | 详情 |
| 97 | 无间路 | 0.15 | 14554 | 81802 | 1.20 | 17.1% | 0.99 | 0 | 详情 |
| 98 | 套利利润 | 3.11 | -254 | 0 | 0.99 | 0.7% | 0.99 | 0 | 详情 |
| 99 | 北风 | 0.25 | 28265 | 112598 | 1.48 | 32.8% | 0.99 | 0 | 详情 |
| 100 | tb5340 | 0.20 | 71549 | 871549 | 1.08 | 8.8% | 0.98 | 0 | 详情 |
| 101 | 平等巨量极点横挂钝化多变 | 2.30 | -1409 | 100914 | 1.04 | 7.1% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 102 | 稳远资金 | -0.16 | -128 | 1 | 0.98 | 1.2% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 103 | 豆粕实盘 | 0.64 | 1094 | 12562 | 1.18 | 17.3% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 104 | 今生有约 | 0.32 | 163 | 10 | 1.01 | 4.6% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 105 | 一百期货 | 0.17 | 4189 | 26284 | 1.18 | 18.5% | 0.96 | 0 | 详情 |
| 106 | 走向2012 | 0.65 | 11088 | 116572 | 1.11 | 12.9% | 0.96 | 0 | 详情 |
| 107 | 泉水叮咚 | -0.28 | -90 | 100 | 0.98 | 1.8% | 0.96 | 0 | 详情 |
| 108 | 潜伏 | 2.22 | -488 | 27570 | 0.98 | 1.5% | 0.96 | 0 | 详情 |
| 109 | 一缕阳光 | -2.38 | -7202 | 1 | 0.97 | 2.5% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 110 | 稳中求稳 | 1.26 | -270 | 0 | 0.99 | 3.3% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 111 | 期林闲鹤 | 0.21 | 11539 | 60935 | 1.35 | 29.5% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 112 | 秦晖股指1号 | 0.47 | 182956 | 8317 | 1.04 | 8.7% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 113 | 钱景凌 | 0.17 | 10097 | 45604 | 1.28 | 25.9% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 114 | 三点连一线 | -0.02 | -1704 | 100 | 0.97 | 2.3% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 115 | gaobin | 1.79 | -151 | 10760 | 0.98 | 3.9% | 0.94 | 0 | 详情 |
| 116 | 好 | 0.46 | 169538 | 1914917 | 1.11 | 14.8% | 0.94 | 0 | 详情 |
| 117 | 一米阳光 | 0.80 | 1547 | 100 | 1.04 | 10.4% | 0.93 | 0 | 详情 |
| 118 | 股金胆 | 0.09 | 13167 | 556687 | 0.99 | 7.1% | 0.92 | 0 | 详情 |
| 119 | 坚持1号 | 0.35 | 21844 | 236408 | 1.13 | 19.7% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 120 | 期货基金 | 0.26 | 68363 | 0 | 1.28 | 28.8% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 121 | 忍耐哥 | 0.21 | 2325 | 5113 | 1.27 | 28% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 122 | 低调的小鸟 | 0.09 | 974 | 0 | 1.07 | 15.3% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 123 | 骑士 | 0.30 | 652 | 1 | 1.00 | 10% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 124 | 卖大碗茶哎 | 0.12 | 27287 | 157922 | 1.23 | 26.7% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 125 | 还我风采 | 0.27 | 116103 | 668216 | 1.11 | 18.5% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 126 | 道空 | 0.45 | 711 | 20034 | 0.96 | 6.1% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 127 | 贵在坚持 | 0.98 | 58 | 0 | 0.98 | 7.9% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 128 | 随波逐利 | 0.39 | 447 | 5506 | 1.06 | 15.7% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 129 | 学习 | -0.26 | -3547 | 78163 | 0.98 | 8.8% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 130 | k' | 1.63 | -1880 | 100 | 0.97 | 8.5% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 131 | zzgm720 | 0.65 | 29157 | 100 | 1.21 | 25.8% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 132 | 驿尘套利 | 0.68 | 187871 | 3666199 | 1.16 | 23.2% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 133 | 孟侠客 | 0.92 | 2263 | 113228 | 1.05 | 15.7% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 134 | 期货小小星 | 1.12 | -930 | 68644 | 0.97 | 8.6% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 135 | 江恩扬2 | -0.11 | -1019 | 51 | 0.97 | 8.7% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 136 | 水漫金山 | 0.27 | 38553 | 8895 | 1.80 | 50.7% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 137 | 本金留下 | 0.13 | 46426 | 124380 | 1.27 | 31.3% | 0.87 | 0 | 详情 |
| 138 | 虎虎2010 | 0.48 | 5861 | 5518 | 1.36 | 36.7% | 0.86 | 0 | 详情 |
| 139 | kingeagle贰 | 0.29 | 363612 | 0 | 1.63 | 47% | 0.86 | 0 | 详情 |
| 140 | 风险投资 | 0.22 | 452 | 5989 | 1.04 | 18% | 0.85 | 0 | 详情 |
| 141 | 快乐的小猪 | -2.58 | -3368 | 48429 | 0.92 | 8.1% | 0.85 | 0 | 详情 |
| 142 | 冲动是魔鬼 | 0.17 | 30705 | 118523 | 1.34 | 36.4% | 0.85 | 0 | 详情 |
| 143 | 短线小跑 | -1.73 | -14295 | 0 | 0.95 | 11.8% | 0.84 | 0 | 详情 |
| 144 | 大隐于市 | 5.89 | -10064 | 61186 | 0.93 | 9.3% | 0.84 | 0 | 详情 |
| 145 | 钱景郭 | -4.94 | -5676 | 93414 | 0.94 | 10.2% | 0.84 | 0 | 详情 |
| 146 | 本色交易 | 7.36 | -1113 | 34627 | 0.97 | 13.5% | 0.83 | 0 | 详情 |
| 147 | 2011zxcv | 0.11 | 62470 | 15359 | 1.07 | 21.9% | 0.83 | 0 | 详情 |
| 148 | 清粥野菜 | 0.70 | 214 | 7214 | 1.02 | 19.7% | 0.82 | 0 | 详情 |
| 149 | 波段小子 | 0.14 | 7444 | 49228 | 1.42 | 42.7% | 0.81 | 0 | 详情 |
| 150 | 贵宾12 | 0.00 | 167052 | 356 | 1.65 | 51.5% | 0.80 | 0 | 详情 |
| 151 | 火凤凰二号 | 0.75 | 12583 | 903728 | 1.04 | 24.2% | 0.79 | 0 | 详情 |
| 152 | 守株待兔 | -1.08 | -6084 | 88316 | 0.93 | 16.5% | 0.78 | 0 | 详情 |
| 153 | 潜龙勿用 | 1.28 | -52 | 5009 | 1.12 | 29.7% | 0.78 | 0 | 详情 |
| 154 | 楚才投资 | -0.28 | -24080 | 100 | 0.87 | 12.3% | 0.77 | 0 | 详情 |
| 155 | 财富书生 | 0.17 | 56767 | 20659 | 1.68 | 54% | 0.77 | 0 | 详情 |
| 156 | 离异期客 | 0.99 | 24 | 26124 | 1.03 | 26.2% | 0.76 | 0 | 详情 |
| 157 | JKYIY88 | -2.52 | -1200 | 100 | 0.89 | 13.7% | 0.76 | 0 | 详情 |
| 158 | 火凤凰三号 | 2.75 | -24420 | 975318 | 0.97 | 22.1% | 0.75 | 0 | 详情 |
| 159 | 老夫子 | -1.00 | -96697 | 969927 | 0.92 | 19.3% | 0.74 | 0 | 详情 |
| 160 | 跑得快 | 1.06 | -8357 | 368694 | 0.99 | 25.6% | 0.73 | 0 | 详情 |
| 161 | 大华 | 0.71 | 5850 | 180290 | 0.89 | 18.5% | 0.72 | 0 | 详情 |
| 162 | 小王 | 1.95 | -2274 | 24459 | 0.91 | 21.5% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 163 | 穷骨头 | 1.39 | -1661 | 41 | 0.92 | 22.8% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 164 | 期货实盘 | -0.35 | -4242 | 0 | 0.95 | 24.8% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 165 | 期货小子 | 1.21 | -899 | 1026 | 0.92 | 22.1% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 166 | 农民 | -1.77 | -4107 | 55711 | 0.92 | 23.9% | 0.70 | 0 | 详情 |
| 167 | 铁血战士 | -0.04 | -42951 | 1 | 0.84 | 16.5% | 0.70 | 0 | 详情 |
| 168 | 房玄龄 | 0.82 | 4238 | 93238 | 1.00 | 32.1% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 169 | 一手TA | -0.14 | -3988 | 19689 | 0.84 | 19.3% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 170 | 晴茵套利 | 1.21 | -1861 | 98139 | 0.98 | 29.7% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 171 | 林渊结网 | 1.33 | -1767 | 693 | 0.93 | 26.7% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 172 | 白大 | 1.27 | -914 | 11670 | 0.95 | 29.3% | 0.67 | 0 | 详情 |
| 173 | 茗仁 | 0.92 | 2950 | 155317 | 0.99 | 33.3% | 0.66 | 0 | 详情 |
| 174 | 海风期货2 | -0.87 | -7382 | 54698 | 0.82 | 20.1% | 0.65 | 0 | 详情 |
| 175 | 小期迷 | -0.38 | -1239 | 20000 | 0.82 | 22.3% | 0.63 | 0 | 详情 |
| 176 | 富倫希爾 | -8.51 | -523 | 9627 | 1.01 | 38.5% | 0.62 | 0 | 详情 |
| 177 | arris | 1.60 | -1890 | 20425 | 0.89 | 31.2% | 0.61 | 0 | 详情 |
| 178 | 功夫茶二 | -0.26 | -11973 | 91469 | 0.79 | 23.4% | 0.60 | 0 | 详情 |
| 179 | 吉姆 | -1.52 | -46303 | 183697 | 0.79 | 28.1% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 180 | 阳光指路 | 0.68 | 2907 | 6010 | 1.19 | 51.8% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 181 | 蜗牛慢爬 | 0.12 | 51373 | 99962 | 1.05 | 45.6% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 182 | 蓝海 | 0.55 | 1975 | 100 | 1.01 | 43.1% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 183 | 幸福的小猪 | 1.46 | -144228 | 1651532 | 1.11 | 49.3% | 0.56 | 0 | 详情 |
| 184 | 刀尖起舞2 | -0.51 | -13770 | 330 | 0.72 | 23.6% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 185 | 给力2011 | -0.16 | -720530 | 0 | 0.74 | 25.2% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 186 | 过山车 | -0.13 | -40167 | 346833 | 0.83 | 33.4% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 187 | 期货小将 | 0.36 | 25418 | 94345 | 0.94 | 41.1% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 188 | 露露 | 1.57 | -5033 | 244 | 0.91 | 39.8% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 189 | 殊途同归1 | 0.91 | 159 | 61265 | 1.02 | 46.5% | 0.54 | 0 | 详情 |
| 190 | 克贪 | -0.73 | -25479 | 426816 | 0.82 | 34.1% | 0.54 | 0 | 详情 |
| 191 | akian | 5.79 | -2494 | 106 | 0.75 | 29.6% | 0.53 | 0 | 详情 |
| 192 | 向太阳招手 | -0.14 | -97312 | 46372 | 0.74 | 29.1% | 0.52 | 0 | 详情 |
| 193 | 火凤凰1号 | 0.11 | 56051 | 6385 | 0.91 | 43.6% | 0.51 | 0 | 详情 |
| 194 | 运气真好 | -0.52 | -20382 | 1 | 0.71 | 28% | 0.51 | 0 | 详情 |
| 195 | 凤凰投资 | -20.22 | -2228 | 21424 | 0.90 | 44.6% | 0.50 | 0 | 详情 |
| 196 | 无知 | -1.33 | -43473 | 500 | 0.96 | 48.3% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 197 | 一路上有你 | 6.42 | -8131 | 0 | 0.71 | 30.2% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 198 | 轻舟借势 | -1.40 | -8585 | 35125 | 0.71 | 30.9% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 199 | 绝世好刀专门割肉 | 1.32 | -3218 | 18687 | 0.87 | 43.9% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 200 | 旅程 | -0.07 | -12746 | 68064 | 1.07 | 53.9% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 201 | 圣杯 | 50.04 | -10055 | 66705 | 0.78 | 36.4% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 202 | 海风期货 | -0.08 | -15745 | 101 | 0.72 | 31.5% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 203 | 与狼共舞 | 0.11 | 9237 | 53262 | 0.90 | 46.8% | 0.48 | 0 | 详情 |
| 204 | 刘得滑 | -0.47 | -13563 | 23495 | 0.72 | 33.8% | 0.48 | 0 | 详情 |
| 205 | 富贵险中求 | 0.50 | 156058 | 194 | 0.90 | 46.9% | 0.48 | 0 | 详情 |
| 206 | 李鑫 | 0.33 | 11396 | 0 | 1.04 | 53.3% | 0.48 | 0 | 详情 |
| 207 | 开心而过 | 0.57 | 10725 | 12707 | 1.06 | 55.8% | 0.47 | 0 | 详情 |
| 208 | 饶震 | 1.40 | -1728 | 23766 | 0.90 | 49% | 0.46 | 0 | 详情 |
| 209 | 金手指 | 0.38 | 3705 | 79 | 1.12 | 59.5% | 0.45 | 0 | 详情 |
| 210 | 2011 给力 | -4.36 | -380476 | 0 | 0.69 | 34.9% | 0.45 | 0 | 详情 |
| 211 | 截拳道弟子 | 2.75 | -9540 | 22719 | 0.73 | 38.5% | 0.45 | 0 | 详情 |
| 212 | 江右散人 | -3.63 | -1183 | 3970 | 0.74 | 39.2% | 0.45 | 0 | 详情 |
| 213 | 刀尖起舞 | -0.58 | -112357 | 191132 | 0.67 | 33.8% | 0.44 | 0 | 详情 |
| 214 | jrzk.com | -0.14 | -15960 | 240 | 0.69 | 36.1% | 0.44 | 0 | 详情 |
| 215 | 好合基金 | -0.23 | -58923 | 268575 | 0.71 | 38% | 0.44 | 0 | 详情 |
| 216 | 小舒雪儿 | 4.64 | -6889 | 34006 | 0.83 | 49% | 0.42 | 0 | 详情 |
| 217 | 政喜 | 0.77 | 7974 | 215674 | 0.92 | 54.4% | 0.41 | 0 | 详情 |
| 218 | 赚点钱糊口 | -0.14 | -26749 | 33001 | 0.63 | 34.9% | 0.41 | 0 | 详情 |
| 219 | 人外人 | -0.74 | -9972 | 35028 | 0.83 | 51.3% | 0.40 | 0 | 详情 |
| 220 | 枯木逢春 | 9.50 | -67537 | 163375 | 0.70 | 42.5% | 0.40 | 0 | 详情 |
| 221 | 贵宾5 | 0.01 | 210809 | 177 | 1.10 | 63% | 0.40 | 0 | 详情 |
| 222 | 破产机 | 0.80 | 13785 | 164232 | 1.02 | 61.9% | 0.39 | 0 | 详情 |
| 223 | 兆鑫趋势 | 0.46 | 52137 | 534162 | 1.08 | 64% | 0.39 | 0 | 详情 |
| 224 | 徐杉 | 0.67 | 23223 | 108 | 0.70 | 45% | 0.38 | 0 | 详情 |
| 225 | asdf56 | 5.5 | -10170 | 92787 | 0.64 | 41.1% | 0.38 | 0 | 详情 |
| 226 | 宋壹号 | 0.10 | 504818 | 61041 | 1.23 | 69.9% | 0.37 | 0 | 详情 |
| 227 | 万里无云 | 1.56 | -7685 | 0 | 1.15 | 67.4% | 0.37 | 0 | 详情 |
| 228 | wuwaiyou | -2.36 | -1009 | 0 | 0.72 | 49.2% | 0.36 | 0 | 详情 |
| 229 | 钱景京都 | -2.50 | -26352 | 100 | 0.65 | 45.8% | 0.35 | 0 | 详情 |
| 230 | 大鱼儿 | 4.22 | -3970 | 18449 | 0.64 | 44.9% | 0.35 | 0 | 详情 |
| 231 | 音稀声 | -0.04 | -3718 | 6783 | 0.64 | 46.7% | 0.34 | 0 | 详情 |
| 232 | 坚强的人 | 1.34 | -7351 | 60338 | 0.78 | 55.9% | 0.34 | 0 | 详情 |
| 233 | 小刘 | -5.58 | -21748 | 319218 | 0.64 | 47% | 0.34 | 0 | 详情 |
| 234 | 马丁。史渥兹 | -4.79 | -37978 | 1059 | 0.68 | 51.4% | 0.33 | 0 | 详情 |
| 235 | 忱商 | 0.81 | 36431 | 0 | 1.04 | 67.9% | 0.33 | 0 | 详情 |
| 236 | 福满多 | 3.21 | -3698 | 9806 | 0.72 | 55.5% | 0.32 | 0 | 详情 |
| 237 | 展博 | -0.59 | -23537 | 35257 | 0.60 | 48.1% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 238 | 功夫茶 | -7.76 | -42431 | 56282 | 0.58 | 46.6% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 239 | 沉默的阿里1 | 0.64 | 6490 | 1000 | 0.68 | 54.7% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 240 | 起伏 | 0.49 | 4138 | 14924 | 1.02 | 71.1% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 241 | 哈多那以 | -1.45 | -14721 | 69 | 0.75 | 61.1% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 242 | 了然心 | 1.98 | -46426 | 140574 | 0.86 | 65.6% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 243 | goalfly归来 | -1.40 | -44088 | 100 | 0.76 | 60.8% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 244 | 山东金豆 | -0.14 | -1425 | 375 | 0.56 | 48.3% | 0.29 | 0 | 详情 |
