用户信息统计
| 序号 | 用户名 | 手续费/平仓盈利 | 总利润 | 最新权益 | 累计净值 | 最大回撤率 | 保守净值 | 积分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | 70442249 | |||||||
| 1 | 贵宾2 | 0.59 | 1036343 | 250076 | 404.25 | 21.9% | 315.58 | 3139.8 | 详情 |
| 2 | 贵宾20 | 0.14 | 804188 | 3109180 | 13.77 | 15.7% | 11.60 | 103.1 | 详情 |
| 3 | 贵宾3 | 0.19 | 2461106 | 1107813 | 16.93 | 48.2% | 8.77 | 58.6 | 详情 |
| 4 | 贵宾6 | 0.23 | 408263 | 153090 | 6.67 | 34.3% | 4.37 | 21.5 | 详情 |
| 5 | 期货维稳 | -0.09 | -62101 | 5580 | 0.00 | 99.4% | 3.75 | 0 | 详情 |
| 6 | 贵宾17 | 0.14 | 238054 | 87231 | 6.60 | 45.4% | 3.60 | 8.3 | 详情 |
| 7 | 贵宾8 | 0.40 | 632940 | 100 | 3.37 | 10.9% | 3.00 | 19.5 | 详情 |
| 8 | 贵宾11 | 0.51 | 67010 | 12489 | 2.77 | 16.8% | 2.30 | 9.6 | 详情 |
| 9 | 贵宾21 | 0.42 | 252699 | 425464 | 2.31 | 7.2% | 2.14 | 11.4 | 详情 |
| 10 | 芝麻开花 | 0.06 | 157872 | 342228 | 2.77 | 23.5% | 2.12 | 4.4 | 详情 |
| 11 | flyeagle | 0.31 | 469363 | 1 | 1.98 | 3.3% | 1.91 | 9.1 | 详情 |
| 12 | 移民火星 | 0.12 | 146049 | 0 | 2.28 | 16.5% | 1.90 | 5.7 | 详情 |
| 13 | 稳远套利 | 0.47 | 41273 | 0 | 1.99 | 13.4% | 1.72 | 5.5 | 详情 |
| 14 | 平常套利 | 0.31 | 391734 | 856596 | 1.77 | 3.4% | 1.71 | 7.1 | 详情 |
| 15 | 稳远基金 | 0.37 | 59542 | 189737 | 1.80 | 7.9% | 1.66 | 6.6 | 详情 |
| 16 | 贵宾16 | 0.49 | 90279 | 79891 | 3.08 | 47.7% | 1.61 | 0 | 详情 |
| 17 | 飞雪迎春到 | 0.49 | 224399 | 272810 | 2.61 | 39% | 1.59 | 0 | 详情 |
| 18 | 快刀 | 0.01 | 9904426 | 20254188 | 1.93 | 19.6% | 1.55 | 0.7 | 详情 |
| 19 | 贵宾7 | 0.32 | 290676 | 492710 | 2.79 | 44.4% | 1.55 | 0 | 详情 |
| 20 | 嘉琪 | 0.11 | 62422 | 0 | 1.62 | 8.4% | 1.48 | 4.8 | 详情 |
| 21 | 钱景尚 | 0.06 | 58274 | 96628 | 2.32 | 36.7% | 1.47 | 0 | 详情 |
| 22 | 带路者 | 0.20 | 7416 | 0 | 1.67 | 16.4% | 1.39 | 0.7 | 详情 |
| 23 | 猪坚强 | 0.20 | 15009 | 50001 | 1.51 | 12.1% | 1.32 | 2.1 | 详情 |
| 24 | 不二 | 0.28 | 267455 | 619885 | 1.51 | 13.3% | 1.31 | 1.4 | 详情 |
| 25 | 时光漫步 | 0.17 | 54323 | 100 | 1.58 | 17.7% | 1.30 | 0 | 详情 |
| 26 | 冲动 | 0.04 | 75203 | 193929 | 1.63 | 21.3% | 1.28 | 0 | 详情 |
| 27 | 学吴止境 | 0.09 | 9692 | 71654 | 1.33 | 4.4% | 1.27 | 2.7 | 详情 |
| 28 | (volvo_s40)喀斯特 | 0.35 | 10395 | 28917 | 1.45 | 13.7% | 1.25 | 0.6 | 详情 |
| 29 | 坚持2号 | 0.18 | 80987 | 330987 | 1.51 | 17.8% | 1.24 | 0 | 详情 |
| 30 | 晃晃悠悠 | 0.01 | 8610 | 500 | 1.68 | 26.6% | 1.23 | 0 | 详情 |
| 31 | 大乐 | 0.02 | 5148 | 25148 | 1.25 | 2.7% | 1.22 | 2.2 | 详情 |
| 32 | 春意思 | 0.50 | 7292 | 1092 | 1.95 | 37.5% | 1.22 | 0 | 详情 |
| 33 | 贵宾22 | 0.78 | 21120 | 132805 | 1.72 | 29.8% | 1.21 | 0 | 详情 |
| 34 | 三种武器 | 0.00 | 3019864 | 13636998 | 1.26 | 3.4% | 1.21 | 2.1 | 详情 |
| 35 | 北方套利 | 0.30 | 184805 | 824847 | 1.27 | 4.6% | 1.21 | 2.1 | 详情 |
| 36 | 北风 | 0.16 | 49715 | 100001 | 1.80 | 32.8% | 1.21 | 0 | 详情 |
| 37 | 从上井岗山 | 0.02 | 85247 | 282929 | 1.42 | 15.6% | 1.20 | 0 | 详情 |
| 38 | 横跨太平洋 | 0.66 | 2645 | 188 | 1.57 | 24% | 1.19 | 0 | 详情 |
| 39 | 智麦套利 | 0.37 | 304735 | 0 | 1.29 | 7.8% | 1.19 | 1.9 | 详情 |
| 40 | 宋叁号 | 0.47 | 38763 | 0 | 1.33 | 11.9% | 1.17 | 0.7 | 详情 |
| 41 | 高一手 | 0.23 | 12772 | 100 | 1.20 | 4.3% | 1.15 | 1.5 | 详情 |
| 42 | 大漠狼 | 0.49 | 95992 | 600468 | 1.18 | 2.6% | 1.15 | 1.5 | 详情 |
| 43 | 华丽转身 | 0.72 | 39522 | 61170 | 1.21 | 5.6% | 1.14 | 1.4 | 详情 |
| 44 | 时光漫步1 | 0.07 | 98875 | 0 | 1.21 | 7.7% | 1.12 | 1.2 | 详情 |
| 45 | 连城浪子 | 0.28 | 13219 | 89 | 1.99 | 44.8% | 1.10 | 0 | 详情 |
| 46 | 阿铭 | 0.20 | 44023 | 7299 | 1.76 | 37.3% | 1.10 | 0 | 详情 |
| 47 | 诗词为心 | 0.09 | 5289 | 95 | 1.12 | 3% | 1.09 | 0.9 | 详情 |
| 48 | 转转提一口真气 | 0.07 | 9784 | 61254 | 1.19 | 9.8% | 1.07 | 0.7 | 详情 |
| 49 | 影子 | 0.43 | 4510 | 33239 | 1.34 | 20.3% | 1.07 | 0 | 详情 |
| 50 | 1.5万套利资金 | 0.10 | 3225 | 23022 | 1.16 | 7.9% | 1.07 | 0.7 | 详情 |
| 51 | 韦昱亨 | 0.10 | 348895 | 213648 | 1.81 | 40.9% | 1.07 | 0 | 详情 |
| 52 | 嘉琪ZY | 0.24 | 16907 | 50000 | 1.10 | 3.7% | 1.06 | 0.6 | 详情 |
| 53 | 安全套利 | 0.64 | 12801 | 149811 | 1.14 | 8% | 1.05 | 0.5 | 详情 |
| 54 | kingeagle | 0.32 | 106609 | 0 | 1.94 | 45.9% | 1.05 | 0 | 详情 |
| 55 | 老刁 | 0.00 | 44328 | 0 | 1.07 | 2.8% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 56 | 晓峰 | 0.15 | 425 | 5425 | 1.08 | 4.1% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 57 | 晓行 | 0.14 | 38198 | 320350 | 1.13 | 7.9% | 1.04 | 0.4 | 详情 |
| 58 | 感恩套利 | 0.56 | 41072 | 244543 | 1.19 | 12.7% | 1.03 | 0 | 详情 |
| 59 | 不跑也快 | 0.36 | 72635 | 0 | 1.18 | 12.7% | 1.03 | 0 | 详情 |
| 60 | 金鹰基金 | 0.71 | 69887 | 1743864 | 1.04 | 2.3% | 1.01 | 0.1 | 详情 |
| 61 | 查看 | 0.28 | 242833 | 0 | 1.37 | 26.2% | 1.01 | 0 | 详情 |
| 62 | 舍即得 | 0.10 | 4715 | 0 | 1.02 | 0.7% | 1.01 | 0.1 | 详情 |
| 63 | 华华华华 | 0.66 | 116755 | 55 | 1.06 | 5.2% | 1.01 | 0.1 | 详情 |
| 64 | 冲动 是魔鬼2 | 0.30 | 18534 | 100 | 1.17 | 13.1% | 1.01 | 0 | 详情 |
| 65 | 龙的天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 66 | 大狗熊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 67 | dhgtgt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 68 | dgbbg | 0.14 | 60 | 100 | 1.00 | 0% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 69 | 宝贝玩期货 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 70 | 顺流与逆流 | 0.36 | 2761 | 82886 | 1.04 | 4.2% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 71 | 南北 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 72 | sdwf35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 73 | 中远套利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 74 | 无间路 | 0.15 | 15302 | 32550 | 1.21 | 17.1% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 75 | 舍既得 | 0.29 | 990 | 0 | 1.01 | 0.6% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 76 | 真性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 77 | 真情 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 78 | 真心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 79 | 铸剑师 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 80 | 传奇429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 81 | sdfg66 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 82 | 1手1手做 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 83 | 兔年吉祥 | 0.14 | 60 | 36 | 1.00 | 0% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 84 | 幸福的人 | 0.26 | 236 | 100 | 1.00 | 0% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 85 | 无锡期姐 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 86 | 和讯小兵 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 87 | 爆仓纯一郎 | 0.06 | 35253 | 6 | 1.89 | 47% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 88 | 期股族 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 89 | rtyu999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 90 | 暴暴蓝 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 91 | 冰心 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0% | 1 | 0 | 详情 |
| 92 | 小夫子 | 0.17 | 51936 | 0 | 1.12 | 11.3% | 1.00 | 0 | 详情 |
| 93 | 套利利润 | 3.11 | -254 | 0 | 0.99 | 0.7% | 0.99 | 0 | 详情 |
| 94 | 坚持1号 | 0.36 | 36695 | 226262 | 1.23 | 19.7% | 0.98 | 0 | 详情 |
| 95 | 稳远资金 | -0.16 | -128 | 1 | 0.98 | 1.2% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 96 | 豆粕实盘 | 0.64 | 1094 | 12562 | 1.18 | 17.3% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 97 | 今生有约 | 0.32 | 163 | 10 | 1.01 | 4.6% | 0.97 | 0 | 详情 |
| 98 | 泉水叮咚 | -0.28 | -90 | 100 | 0.98 | 1.8% | 0.96 | 0 | 详情 |
| 99 | 潜伏 | 2.22 | -488 | 27570 | 0.98 | 1.5% | 0.96 | 0 | 详情 |
| 100 | 平等巨量极点横挂钝化多变 | 1.16 | -1241 | 11082 | 1.04 | 8.5% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 101 | 稳中求稳 | 1.26 | -270 | 0 | 0.99 | 3.3% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 102 | 秦晖股指1号 | 0.47 | 182956 | 8317 | 1.04 | 8.7% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 103 | 三点连一线 | -0.02 | -1704 | 100 | 0.97 | 2.3% | 0.95 | 0 | 详情 |
| 104 | gaobin | 1.79 | -151 | 10760 | 0.98 | 3.9% | 0.94 | 0 | 详情 |
| 105 | 好 | 0.46 | 169538 | 1914917 | 1.11 | 14.8% | 0.94 | 0 | 详情 |
| 106 | 一米阳光 | 0.80 | 1547 | 100 | 1.04 | 10.4% | 0.93 | 0 | 详情 |
| 107 | 阳光一缕 | -1.82 | -7968 | 1 | 0.96 | 4% | 0.92 | 0 | 详情 |
| 108 | 本金留下 | 0.13 | 53496 | 121450 | 1.35 | 31.3% | 0.92 | 0 | 详情 |
| 109 | 期货基金 | 0.26 | 68363 | 0 | 1.28 | 28.8% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 110 | 追风 | 4.38 | -2371 | 100 | 0.97 | 6% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 111 | 钱景凌 | 0.20 | 8247 | 0 | 1.23 | 25.9% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 112 | 忍耐哥 | 0.21 | 2325 | 5113 | 1.27 | 28% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 113 | 低调的小鸟 | 0.09 | 974 | 0 | 1.07 | 15.3% | 0.91 | 0 | 详情 |
| 114 | 骑士 | 0.30 | 652 | 1 | 1.00 | 10% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 115 | 卖大碗茶哎 | 0.12 | 27287 | 157922 | 1.23 | 26.7% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 116 | 道空 | 0.45 | 711 | 20034 | 0.96 | 6.1% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 117 | 贵在坚持 | 0.98 | 58 | 0 | 0.98 | 7.9% | 0.90 | 0 | 详情 |
| 118 | 股金胆 | 0.11 | 13898 | 557418 | 0.99 | 10.3% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 119 | k' | 1.63 | -1880 | 100 | 0.97 | 8.5% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 120 | zzgm720 | 0.65 | 29157 | 100 | 1.21 | 25.8% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 121 | 还我风采 | 0.29 | 137090 | 203 | 1.11 | 19.5% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 122 | 冲动是魔鬼 | 0.17 | 35438 | 123256 | 1.40 | 36.4% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 123 | 驿尘套利 | 0.68 | 187871 | 3666199 | 1.16 | 23.2% | 0.89 | 0 | 详情 |
| 124 | 走向2012 | 0.81 | 5426 | 28909 | 1.06 | 16.3% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 125 | 江恩扬2 | -0.11 | -1019 | 51 | 0.97 | 8.7% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 126 | 水漫金山 | 0.27 | 38553 | 8895 | 1.80 | 50.7% | 0.88 | 0 | 详情 |
| 127 | kingeagle贰 | 0.29 | 363612 | 0 | 1.63 | 47% | 0.86 | 0 | 详情 |
| 128 | 风险投资 | 0.22 | 452 | 5989 | 1.04 | 18% | 0.85 | 0 | 详情 |
| 129 | 期货小小星 | 1.40 | -2592 | 96982 | 0.94 | 10.9% | 0.84 | 0 | 详情 |
| 130 | 钱景郭 | -4.94 | -5676 | 93414 | 0.94 | 10.2% | 0.84 | 0 | 详情 |
| 131 | 农民 | 0.52 | 6470 | 157 | 1.12 | 25.7% | 0.83 | 0 | 详情 |
| 132 | 本色交易 | 7.36 | -1113 | 34627 | 0.97 | 13.5% | 0.83 | 0 | 详情 |
| 133 | 2011zxcv | 0.11 | 62470 | 15359 | 1.07 | 21.9% | 0.83 | 0 | 详情 |
| 134 | 财富→游戏 | 0.55 | 7981 | 172003 | 1.04 | 21% | 0.82 | 0 | 详情 |
| 135 | 清粥野菜 | 0.70 | 214 | 7214 | 1.02 | 19.7% | 0.82 | 0 | 详情 |
| 136 | 波段小子 | 0.14 | 7444 | 49228 | 1.42 | 42.7% | 0.81 | 0 | 详情 |
| 137 | 学习 | 0.87 | 847 | 1 | 1.03 | 21.6% | 0.81 | 0 | 详情 |
| 138 | 虎虎2010 | 0.48 | 5711 | 7368 | 1.29 | 36.7% | 0.81 | 0 | 详情 |
| 139 | 贵宾12 | 0.00 | 167052 | 356 | 1.65 | 51.5% | 0.80 | 0 | 详情 |
| 140 | 小熊猫 | 0.69 | 513 | 32141 | 1.00 | 21.2% | 0.79 | 0 | 详情 |
| 141 | 有些人永远不必等 | 0.66 | 33594 | 125 | 1.00 | 21.2% | 0.79 | 0 | 详情 |
| 142 | 孟侠客 | 1.14 | -5726 | 58607 | 0.98 | 19.6% | 0.79 | 0 | 详情 |
| 143 | 跑得快 | 0.91 | 15702 | 335120 | 1.07 | 25.6% | 0.79 | 0 | 详情 |
| 144 | 火凤凰二号 | 0.92 | 3337 | 894481 | 1.03 | 24.2% | 0.78 | 0 | 详情 |
| 145 | 守株待兔 | -1.08 | -6084 | 88316 | 0.93 | 16.5% | 0.78 | 0 | 详情 |
| 146 | 潜龙勿用 | 1.28 | -52 | 5009 | 1.12 | 29.7% | 0.78 | 0 | 详情 |
| 147 | 楚才投资 | -0.28 | -24080 | 100 | 0.87 | 12.3% | 0.77 | 0 | 详情 |
| 148 | 随波逐利 | 0.50 | 547 | 101 | 1.03 | 25.2% | 0.77 | 0 | 详情 |
| 149 | 离异期客 | 0.99 | 24 | 26124 | 1.03 | 26.2% | 0.76 | 0 | 详情 |
| 150 | JKYIY88 | -2.52 | -1200 | 100 | 0.89 | 13.7% | 0.76 | 0 | 详情 |
| 151 | 火凤凰三号 | 3.71 | -33938 | 965799 | 0.96 | 22.1% | 0.75 | 0 | 详情 |
| 152 | 老夫子 | -1.00 | -96697 | 969927 | 0.92 | 19.3% | 0.74 | 0 | 详情 |
| 153 | 快乐的小猪 | -1.09 | -6872 | 48689 | 0.86 | 14.4% | 0.73 | 0 | 详情 |
| 154 | 大华 | 0.71 | 5850 | 101 | 0.89 | 18.5% | 0.72 | 0 | 详情 |
| 155 | 我来自偶然 | -0.18 | -2171950 | 9700 | 0.86 | 17.2% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 156 | 期林闲鹤 | 1.04 | -300 | 31412 | 1.01 | 29.5% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 157 | 大隐于市 | -6.31 | -14072 | 0 | 0.85 | 16% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 158 | 贵宾19 | 0.02 | 51089 | 27483 | 1.82 | 60.7% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 159 | 过山车 | 0.08 | 58626 | 425526 | 1.07 | 33.4% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 160 | 期货实盘 | -0.35 | -4242 | 0 | 0.95 | 24.8% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 161 | 期货小子 | 1.21 | -899 | 1026 | 0.92 | 22.1% | 0.71 | 0 | 详情 |
| 162 | 涓涓细流-1 | -1.34 | -21904 | 1001 | 0.83 | 15.9% | 0.70 | 0 | 详情 |
| 163 | 经营期货 | 0.26 | 3052 | 19109 | 1.05 | 33.9% | 0.70 | 0 | 详情 |
| 164 | 铁血战士 | -0.04 | -42951 | 1 | 0.84 | 16.5% | 0.70 | 0 | 详情 |
| 165 | 小资金实盘1 | 0.23 | 2143 | 211251 | 0.91 | 24.2% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 166 | 在阳光下 | -23.52 | -241535 | 854295 | 0.86 | 21.6% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 167 | 房玄龄 | 0.82 | 4238 | 93238 | 1.00 | 32.1% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 168 | 一手TA | -0.14 | -3988 | 19689 | 0.84 | 19.3% | 0.68 | 0 | 详情 |
| 169 | 微利豆粕 | -0.05 | -580 | 17646 | 0.82 | 17.7% | 0.67 | 0 | 详情 |
| 170 | 晴茵套利 | 1.22 | -3423 | 96577 | 0.96 | 29.7% | 0.67 | 0 | 详情 |
| 171 | 白大 | 1.27 | -914 | 11670 | 0.95 | 29.3% | 0.67 | 0 | 详情 |
| 172 | 财富书生 | 0.18 | 53709 | 1 | 1.43 | 54% | 0.66 | 0 | 详情 |
| 173 | 海风期货2 | -1.53 | -7157 | 54923 | 0.82 | 20.1% | 0.65 | 0 | 详情 |
| 174 | 一百期货 | 2.34 | -572 | 100 | 0.97 | 33.5% | 0.64 | 0 | 详情 |
| 175 | 每天赚一点 | 1.53 | -7016 | 25481 | 0.92 | 30.4% | 0.64 | 0 | 详情 |
| 176 | 小王 | 1.95 | -3829 | 15805 | 0.86 | 24.5% | 0.64 | 0 | 详情 |
| 177 | 林渊结网 | 1.53 | -2492 | 21968 | 0.90 | 29.1% | 0.64 | 0 | 详情 |
| 178 | 千元散户日记 | 1.29 | -268 | 3812 | 0.93 | 32.3% | 0.63 | 0 | 详情 |
| 179 | 殊途同归1 | 0.22 | 12350 | 86756 | 1.17 | 46.5% | 0.62 | 0 | 详情 |
| 180 | 富倫希爾 | -8.51 | -523 | 7027 | 1.01 | 38.5% | 0.62 | 0 | 详情 |
| 181 | arris | 1.60 | -1890 | 20425 | 0.89 | 31.2% | 0.61 | 0 | 详情 |
| 182 | 阳光雨露下 | -1.03 | -31100 | 0 | 0.81 | 25.4% | 0.60 | 0 | 详情 |
| 183 | 功夫茶二 | -0.26 | -11973 | 91469 | 0.79 | 23.4% | 0.60 | 0 | 详情 |
| 184 | 无知 | -1.45 | -42101 | 16872 | 1.13 | 48.3% | 0.58 | 0 | 详情 |
| 185 | 吉姆 | -1.52 | -46303 | 183697 | 0.79 | 28.1% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 186 | 蜗牛慢爬 | 0.12 | 51373 | 99962 | 1.05 | 45.6% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 187 | 蓝海 | 0.55 | 1975 | 100 | 1.01 | 43.1% | 0.57 | 0 | 详情 |
| 188 | 露露 | 1.46 | -4408 | 40769 | 0.93 | 39.8% | 0.56 | 0 | 详情 |
| 189 | 刀尖起舞2 | -0.51 | -13770 | 330 | 0.72 | 23.6% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 190 | 给力2011 | -0.16 | -720530 | 0 | 0.74 | 25.2% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 191 | 期货小将 | 0.36 | 25418 | 94345 | 0.94 | 41.1% | 0.55 | 0 | 详情 |
| 192 | 穷骨头 | 2.00 | -4209 | 41093 | 0.82 | 34.1% | 0.54 | 0 | 详情 |
| 193 | 好合基金 | 0.57 | 10469 | 337967 | 0.90 | 39.4% | 0.54 | 0 | 详情 |
| 194 | 克贪 | -0.73 | -25479 | 426816 | 0.82 | 34.1% | 0.54 | 0 | 详情 |
| 195 | 宋壹号 | 0.11 | 535660 | 110084 | 1.76 | 69.9% | 0.53 | 0 | 详情 |
| 196 | akian | 5.79 | -2494 | 106 | 0.75 | 29.6% | 0.53 | 0 | 详情 |
| 197 | 与狼共舞 | 0.24 | 11167 | 95192 | 0.97 | 46.8% | 0.51 | 0 | 详情 |
| 198 | 火凤凰1号 | 0.11 | 56051 | 6385 | 0.91 | 43.6% | 0.51 | 0 | 详情 |
| 199 | 运气真好 | -0.52 | -20382 | 1 | 0.71 | 28% | 0.51 | 0 | 详情 |
| 200 | 够墨迹的了 | -0.51 | -27468 | 99802 | 0.79 | 35.7% | 0.50 | 0 | 详情 |
| 201 | 凤凰投资 | -20.22 | -2228 | 21424 | 0.90 | 44.6% | 0.50 | 0 | 详情 |
| 202 | 兆鑫趋势 | 0.21 | 217770 | 523194 | 1.39 | 64% | 0.50 | 0 | 详情 |
| 203 | 一路上有你 | 6.42 | -8131 | 0 | 0.71 | 30.2% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 204 | 绝世好刀专门割肉 | 1.32 | -3218 | 18687 | 0.87 | 43.9% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 205 | 江右散人 | 4.35 | -755 | 100 | 0.81 | 39.2% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 206 | 旅程 | -0.07 | -12746 | 68064 | 1.07 | 53.9% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 207 | 圣杯 | 50.04 | -10055 | 66705 | 0.78 | 36.4% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 208 | 海风期货 | -0.08 | -15745 | 101 | 0.72 | 31.5% | 0.49 | 0 | 详情 |
| 209 | 富贵险中求 | 0.50 | 156058 | 194 | 0.90 | 46.9% | 0.48 | 0 | 详情 |
| 210 | 李鑫 | 0.33 | 11396 | 0 | 1.04 | 53.3% | 0.48 | 0 | 详情 |
| 211 | 刘得滑 | -0.65 | -12906 | 24142 | 0.74 | 35.9% | 0.47 | 0 | 详情 |
| 212 | 幸福的小猪 | 6.97 | -400341 | 1395419 | 0.94 | 49.3% | 0.47 | 0 | 详情 |
| 213 | 轻舟借势 | -1.10 | -9763 | 33648 | 0.69 | 32.5% | 0.46 | 0 | 详情 |
| 214 | 金手指 | 0.38 | 3705 | 79 | 1.12 | 59.5% | 0.45 | 0 | 详情 |
| 215 | 2011 给力 | -4.36 | -380476 | 0 | 0.69 | 34.9% | 0.45 | 0 | 详情 |
| 216 | jrzk.com | -0.14 | -15960 | 240 | 0.69 | 36.1% | 0.44 | 0 | 详情 |
| 217 | 嘉琪ZL | -0.11 | -283968 | 1032 | 0.72 | 40.1% | 0.43 | 0 | 详情 |
| 218 | 丁丁钉钉钉 | -0.59 | -29625 | 67975 | 0.90 | 51.5% | 0.43 | 0 | 详情 |
| 219 | 小舒雪儿 | 4.64 | -6889 | 34006 | 0.83 | 49% | 0.42 | 0 | 详情 |
| 220 | 阳光的感恩 | -0.15 | -183255 | 127149 | 0.65 | 37.9% | 0.40 | 0 | 详情 |
| 221 | 截拳道弟子 | 2.81 | -10630 | 18429 | 0.69 | 41.9% | 0.40 | 0 | 详情 |
| 222 | 贵宾5 | 0.01 | 210809 | 177 | 1.10 | 63% | 0.40 | 0 | 详情 |
| 223 | 刀尖起舞 | -0.75 | -124215 | 179274 | 0.63 | 36.9% | 0.39 | 0 | 详情 |
| 224 | 破产机 | 0.80 | 13785 | 164232 | 1.02 | 61.9% | 0.39 | 0 | 详情 |
| 225 | 赚点钱糊口 | -0.14 | -27367 | 39463 | 0.62 | 36.1% | 0.39 | 0 | 详情 |
| 226 | 徐杉 | 0.67 | 23223 | 108 | 0.70 | 45% | 0.38 | 0 | 详情 |
| 227 | asdf56 | 5.5 | -10170 | 92787 | 0.64 | 41.1% | 0.38 | 0 | 详情 |
| 228 | 万里无云 | 1.56 | -7685 | 0 | 1.15 | 67.4% | 0.37 | 0 | 详情 |
| 229 | 人外人 | -0.74 | -11344 | 1 | 0.75 | 51.3% | 0.36 | 0 | 详情 |
| 230 | wuwaiyou | -2.36 | -1009 | 0 | 0.72 | 49.2% | 0.36 | 0 | 详情 |
| 231 | 秦晖股指2号 | 0.19 | 725538 | 181333 | 0.73 | 50.6% | 0.36 | 0 | 详情 |
| 232 | 钱景京都 | -2.50 | -26352 | 100 | 0.65 | 45.8% | 0.35 | 0 | 详情 |
| 233 | 大鱼儿 | 4.22 | -3970 | 18449 | 0.64 | 44.9% | 0.35 | 0 | 详情 |
| 234 | 音稀声 | -0.04 | -3718 | 6783 | 0.64 | 46.7% | 0.34 | 0 | 详情 |
| 235 | 马丁。史渥兹 | -4.79 | -37978 | 59 | 0.68 | 51.4% | 0.33 | 0 | 详情 |
| 236 | 忱商 | 0.81 | 36431 | 0 | 1.04 | 67.9% | 0.33 | 0 | 详情 |
| 237 | 福满多 | 3.21 | -3698 | 9806 | 0.72 | 55.5% | 0.32 | 0 | 详情 |
| 238 | 政喜 | -1.36 | -54453 | 11748 | 1.18 | 73.2% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 239 | 小刘 | 0.69 | 11761 | 343405 | 0.68 | 54.3% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 240 | 功夫茶 | -7.76 | -42431 | 56282 | 0.58 | 46.6% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 241 | 沉默的阿里1 | 0.64 | 6490 | 1000 | 0.68 | 54.7% | 0.31 | 0 | 详情 |
| 242 | 富甲爸爸 | 0.35 | 54238 | 129166 | 1.44 | 79.9% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 243 | 起伏 | 0.49 | 4138 | 14924 | 1.02 | 71.1% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 244 | 哈多那以 | -1.45 | -14721 | 69 | 0.75 | 61.1% | 0.29 | 0 | 详情 |
| 245 | 了然心 | 1.98 | -46426 | 140574 | 0.86 | 65.6% | 0.29 | 0 | 详情 |
